您当前的位置: 首页 > 新闻资讯 > 最新报价 > 正文

7月3日上海市场硅钢价格行情

(时间:2008-7-3 19:06:31 共有 人次浏览【编辑:不详】)

7月3日上海市场硅钢价格行情
发布日期:2008-7-3 11:10:43   
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C B50A470 宝钢 9050 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C B50A600 宝钢 8350 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C B50A800 宝钢 8200 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C B50A1300 宝钢 8000 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C 50WW600 武钢 8300 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C 50WW800 武钢 7800 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C 50WW1000 武钢 7750 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C 50WW1300 武钢 7700 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50AW470 鞍钢 8700 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50AW600 鞍钢 8350 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50AW800 鞍钢 7850 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50AW1300 鞍钢 7750 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1000*C M50W800 马钢 7600 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50TW600 太钢 8450 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50TW800 太钢 8200 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50TW800 天洁 7450 - 无取向
冷轧硅钢 0.5mm*1200*C 50TW1300 天洁 7350 - 无取向
热轧硅钢 0.5mm*1000*C DR510 上矽 7650 - -
热轧硅钢 0.5mm*1000*C DR510 铁本 7450 - -
取向硅钢 0.3*980*C 30Q120 武钢 46000 +500 -
取向硅钢 0.3*980*C 30Q130 武钢 45500 +500 -
取向硅钢 0.3*980*C 30Q140 武钢 45000 +500 -
取向硅钢 0.3*980*C 30Q150 武钢 44500 +500 -
最新新闻 更多>>
相关资讯
关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 隐私声明 | 网站导航 | 广告服务 | 合作代理 | 联系我们
中华建材网|版权所有 运营总部:13776080146 客服QQ群:49903942 客服邮箱: cnjcnet@126.com
本站由富商中国提供技术支持