您当前的位置: 首页 > 新闻资讯 > 最新报价 > 正文

7月3日沪锌最新报价9:30

(时间:2008-7-3 19:06:30 共有 人次浏览【编辑:不详】)

7月3日沪锌最新报价9:30

时间:2008-07-03 10:03           文字选择:    


合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
zn0807 15990 -95 3310 20 1604500 15855/15950 16085 16100 15990 16100 10
zn0808 15900 -145 36192 886 70360400 15885/15925 16045 15825 15825 15960 8
zn0809 15870 -150 115634 30320 2407896500 15860/15865 16020 15900 15825 15950 2
zn0810 15860 -150 18372 1084 85976550 15855/15860 16010 15900 15800 15935 20
zn0811 15860 -145 1566 42 3333800 15865/15890 16005 15920 15860 15920 2
zn0901 15950 -105 756 26 2071650 15920/15965 16055 15925 15895 15965 2
zn0902 16035 -60 176 8 640250 15935/16050 16095 15920 15920 16035 6

最新新闻 更多>>
相关资讯
关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 隐私声明 | 网站导航 | 广告服务 | 合作代理 | 联系我们
中华建材网|版权所有 运营总部:13776080146 客服QQ群:49903942 客服邮箱: cnjcnet@126.com
本站由富商中国提供技术支持