您当前的位置: 首页 > 新闻资讯 > 最新报价 > 正文

6月23日重庆钢材市场价格行情

(时间:2008-6-25 8:37:36 共有 人次浏览【编辑:不详】)

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5780 -70 -90 -70
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 5920 -100 -130 -50
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5920 -100 -130 -50
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 5950 -100 -130 -50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 6000 -80 -80 -50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 5950 -80 -80 -50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 5950 -80 -80 -50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 5950 -80 -80 -50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 5860 -50 -90 -20
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 5780 -50 -70 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 5760 -40 -60 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 5760 -30 -50 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 5950 -70 -170 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 5950 -70 -170 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 5950 -70 -170 -170
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 6300 -20 -20 180
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 6200 -20 -20 180
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 6050 -30 -30 170
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 6030 -20 -20 180
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 6150 0 0 170
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 6130 -50 -50 230
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 6080 -20 50 250
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 7500 -50 -50 250
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 7330 -50 -50 280
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 7150 -50 -50 300
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 7130 -50 -50 300
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 7250 -50 -50 420
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 7150 -50 -50 280
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 7130 -50 -50 300
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 6150 0 50 220
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 6050 0 50 220
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 5950 0 50 220
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 5850 0 0 130
热轧带钢 5.0*710*C Q235 玉溪新兴 5950 0 0 140
热轧带钢 3.75*610*C Q195 天津轧一 5950 0 0 150
普中板 8mm Q235 重钢 7200 0 50 300
普中板 10mm Q235 重钢 7000 0 50 300
普中板 14-25mm Q235 重钢 6800 0 50 250
普中板 14/22mm Q235 酒钢 6700 0 0 200
普中板 14-18mm Q235 临钢 6700 0 0 200
普中板 14-20mm Q235 新钢 6720 0 0 220
低合 12-25mm Q345 重钢 7100 0 0 300
造船板 10mm CCSA 新余 7200 0 0 50
造船板 12mm CCSA 新余 7050 0 0 50
造船板 10mm CCSA 武钢 7300 0 0 0
锅炉板 8mm 20g 重钢 7850 0 0 250
锅炉板 10mm 20g 重钢 7700 0 0 250
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 7600 0 0 250
锅炉板 28mm 20g 重钢 7650 0 0 250
容器板 8mm 16MnR 重钢 8050 0 0 250
容器板 10mm 16MnR 重钢 7900 0 0 250
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 7800 0 0 250
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 7850 0 0 250
0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 8250 0 -50 850
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 8050 0 -50 900
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 7750 0 150 980
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 9200 0 200 1050
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 8800 0 100 750
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 8100 0 300 600
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 8100 0 300 600
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 8100 0 300 600
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 8400 0 300 600
工字钢 25# Q235 莱钢 6300 0 0 150
工字钢 36# Q235 包钢 6450 0 0 150
槽钢 16# Q235 柳钢 5950 0 0 200
槽钢 25# Q235 武钢 6100 0 0 250
角钢 50*5mm Q235 安钢 5850 0 0 150
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 5750 0 0 150
最新新闻 更多>>
相关资讯
关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 隐私声明 | 网站导航 | 广告服务 | 合作代理 | 联系我们
中华建材网|版权所有 运营总部:13776080146 客服QQ群:49903942 客服邮箱: cnjcnet@126.com
本站由富商中国提供技术支持