您当前的位置: 首页 > 新闻资讯 > 最新报价 > 正文

6月23日佛山不锈钢市场价格汇总一

(时间:2008-6-25 8:38:25 共有 人次浏览【编辑:中华建材网信息中心】)

 

金达莱201/2B卷板宽1219mm 
日期
0.9 1 1.2 1.5 2
2008年6月23日 15100 15100 15100 15100 15100
2008年6月20日 14800 14800 14800 14800 14800
2008年6月19日 14800 14800 14800 14800 14800
联众L4/No.1平板1500mm 
日期 
3 4 5 6
2008-6-23 22000 22000 22000 22000
2008-6-20 22000 22000 22000 22000
2008-6-19 22000 22000 22000 22000
联众L4/2B平板宽1500mm 
日期 
0.8 0.9 1 1.2 1.5
2008-6-23 23000 23000   23000 23000 23000
2008-6-20 23000 23000   23000 23000 23000
2008-6-19 23000 23000   23000 23000 23000
联众L4/2B卷板1219mm 
日期 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-6-23 25000 24200 23500 23300 23000 23000
2008-6-20 25000 24200 23500 23300 23000 23000
2008-6-19 25000 24200 23500 23300 23000 23000
日期  1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-6-23 23000 23000 23000 23000 23000   23000
2008-6-20 23000 23000 23000 23000 23000   23000
2008-6-19 23000 23000 23000 23000 23000   23000
联众L1/No.1卷板1219mm 
日期
3
2008年6月23日 14600
2008年6月20日 14500
2008年6月19日 14400
联众L1/No.1卷板宽1000mm 
日期
3
2008年6月23日 14700
2008年6月20日 14500
2008年6月19日 14500
联众L1/2B卷板1000mm 
日期
1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年6月23日 16300 16300 16300 16300 16300 16300
2008年6月20日 16000 16000 16000 16000 16000 16000
2008年6月19日 16000 16000 16000 16000 16000 16000
联众304/2B卷板宽1219mm 
日期 
1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-6-23 27500 27500 27500 27500 27500 27500
2008-6-20 -- -- 27500 27500 27500 27500
2008-6-19 -- -- 27800 27800 27800 27800
联众L1/2B卷板宽1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008年6月23日 17200 16700 16300 16100 16100 16000
2008年6月20日 17000 16600 16300 15900 15900 15600
2008年6月19日 16900 16500 16200 15800 15800 15600
日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年6月23日 15800 15800 15800 15800 15800 15800
2008年6月20日 15600 15600 15600 15600 15600 15600
2008年6月19日 15500 15500 15500 15500 15500 15500
进口304/BA卷板1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008年6月23日 33500 32300 32300 31500 31500
2008年6月20日 33500 32300 32300 31500 31500
2008年6月19日 33500 32300 32300 31500 31500
宝新304/BA卷板宽1219mm 
日期 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008年6月23日 33500 32300 32300 31500 31500
2008年6月20日 33500 32300 32300 31500 31500
2008年6月19日 33500 32300 32300 31500 31500
太钢304/2B卷板1219mm 
日期
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008年6月23日 33800 31200 29800 29000 28600 28400 28200
2008年6月20日 33800 31200 29800 29000 28600 28400 28200
2008年6月19日 34000 31500 30000 29200 28800 28600 28400
日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年6月23日 28000 27800 27500 27500 27500 27500
2008年6月20日 28200 28000 27800 27800 27800 27800
2008年6月19日 28400 28200 28000 28000 28000 28000
进口316L/2B卷板宽1500mm 
日期
0.7 0.8 0.9 1
2008年6月23日 53700 53500 53500 53300
2008年6月20日 53700 53500 53500 53300
2008年6月19日 53700 53500 53500 53300
日期 1.2 1.5 2 3
2008年6月23日 53300 53300 53300 53300
2008年6月20日 53300 53300 53300 53300
2008年6月19日 53300 53300 53300 53300
宝新304/2B卷板宽1219mm 
日期
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008年6月23日 34000 31500 30000 29200 28800 28600 28400
2008年6月20日 34000 31500 30000 29200 28800 28600 28400
2008年6月19日 34000 31500 30000 29200 28800 28600 28400
日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年6月23日 28200 28000 28000 28000 28000 28000
2008年6月20日 28400 28200 28000 28000 28000 28000
2008年6月19日 28400 28200 28000 28000 28000 28000
进口316L/2B平板宽1500mm 
日期
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2 3
2008年6月23日 53500 53300 53100 53000 52800 52800 52800
2008年6月20日 53500 53300 53100 53000 52800 52800 52800
2008年6月19日 53500 53300 53100 53000 52800 52800 52800

最新新闻 更多>>
相关资讯
关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 隐私声明 | 网站导航 | 广告服务 | 合作代理 | 联系我们
中华建材网|版权所有 运营总部:13776080146 客服QQ群:49903942 客服邮箱: cnjcnet@126.com
本站由富商中国提供技术支持